- Home
- Fast Boat
Bali Eka Jaya Fast Ferry – Premium Fast Ferry to Nusa Penida, Gili Islands, and Lombok
Bali Eka Jaya Fast Ferry is one of Indonesia's largest and most trusted fast ferry operators, serving travelers since 1999. With an extensive route network and modern international-standard vessels, Eka Jaya has become a preferred choice for travelers exploring Bali, Nusa Penida, Nusa Lembongan, the Gili Islands, and Lombok.
The fleet features 34-meter aluminum vessels powered by 4 x Volvo D16 750 HP engines. Designed to accommodate up to 210 passengers, the ferries cruise at speeds of up to 35 knots, providing a fast, stable, and comfortable sea journey.
Passengers can enjoy spacious air-conditioned cabins, high-quality premium seating, and an open sun deck that offers beautiful ocean views throughout the trip. Every vessel is equipped with modern navigation systems and comprehensive safety equipment that meet international maritime standards.
One of Bali Eka Jaya's biggest advantages is its extensive route network. Daily departures are available from Serangan and Padang Bai to destinations including Nusa Penida, Nusa Lembongan, Nusa Ceningan, Gili Trawangan, Gili Meno, Gili Air, Bangsal, Senggigi, and Lembar in Lombok.
Through Ticketboat.id, travelers can easily compare schedules, routes, and ticket prices from Bali Eka Jaya alongside multiple fast boat operators in a single search. This allows you to find the best option for your itinerary and budget before booking your trip.
Book your Bali Eka Jaya Fast Ferry tickets today on Ticketboat.id and enjoy a fast, comfortable, and reliable journey to some of Indonesia's most beautiful island destinations.
Vessel Specifications
- Length: 34 meters
- Hull material: Aluminum
- Engines: 4 x Volvo D16 750 HP
- Cruising speed: 35 knots
- Capacity: 210 passengers
Onboard Facilities & Features
- Fully air-conditioned cabin
- Premium quality seating
- Spacious passenger area
- Sun deck with ocean views
- LCD TV and DVD entertainment
- GPS navigation technology
- Ship-to-shore radio communication
- Life rafts and life-saving equipment
- Fire extinguishers
- Onboard restroom
- Certified captain and crew
Book Easily with Ticketboat.id
Ticketboat.id is a trusted platform for booking fast boat tickets to Nusa Penida, Nusa Lembongan, the Gili Islands, and Lombok. Compare multiple operators, schedules, and prices in one place to find the best option for your island adventure.
Schedules & Routes of Ekajaya Fast Ferry
| From | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| Nusa Dua (Bali) | Gili Trawangan (Gili Islands / Lombok) | 07:30 | 11:05 |
| Nusa Dua (Bali) | Senggigi (Gili Islands / Lombok) | 07:30 | 10:30 |
| Nusa Dua (Bali) | Banjar Nyuh (Nusa Penida) | 07:30 | 08:15 |
| Nusa Dua (Bali) | Yellow Bridge (Lembongan) | 07:30 | 08:45 |
| Nusa Dua (Bali) | Gili Meno (Gili Islands / Lombok) | 07:30 | 11:50 |
| Nusa Dua (Bali) | Gili Air (Gili Islands / Lombok) | 07:30 | 12:20 |
| Nusa Dua (Bali) | Bangsal (Gili Islands / Lombok) | 07:30 | 12:50 |
| Nusa Dua (Bali) | Senggigi (Gili Islands / Lombok) | 08:00 | 10:00 |
| Nusa Dua (Bali) | Gili Trawangan (Gili Islands / Lombok) | 08:00 | 10:30 |
| Padang Bai (Bali) | Gili Trawangan (Gili Islands / Lombok) | 08:00 | 09:30 |
| Padang Bai (Bali) | Senggigi (Gili Islands / Lombok) | 08:00 | 10:30 |
| Padang Bai (Bali) | Gili Trawangan (Gili Islands / Lombok) | 09:00 | 10:30 |
| Padang Bai (Bali) | Gili Air (Gili Islands / Lombok) | 09:00 | 11:10 |
| Padang Bai (Bali) | Bangsal (Gili Islands / Lombok) | 09:00 | 11:30 |
| Padang Bai (Bali) | Gili Meno (Gili Islands / Lombok) | 09:00 | 10:50 |
| Padang Bai (Bali) | Gili Trawangan (Gili Islands / Lombok) | 12:30 | 14:30 |
| Padang Bai (Bali) | Senggigi (Gili Islands / Lombok) | 12:30 | 13:45 |
| Padang Bai (Bali) | Gili Trawangan (Gili Islands / Lombok) | 13:00 | 14:30 |
| Padang Bai (Bali) | Senggigi (Gili Islands / Lombok) | 13:00 | 15:15 |
| Padang Bai (Bali) | Banjar Nyuh (Nusa Penida) | 13:30 | 14:00 |
| Padang Bai (Bali) | Yellow Bridge (Lembongan) | 13:30 | 14:30 |
| Nusa Dua (Bali) | Senggigi (Gili Islands / Lombok) | 13:45 | 16:15 |
| Nusa Dua (Bali) | Gili Trawangan (Gili Islands / Lombok) | 13:45 | 17:00 |
| Nusa Dua (Bali) | Bangsal (Gili Islands / Lombok) | 13:45 | 17:30 |
| Bangsal (Gili Islands / Lombok) | Nusa Dua (Bali) | 08:00 | 12:15 |
| Gili Air (Gili Islands / Lombok) | Nusa Dua (Bali) | 08:20 | 12:15 |
| Gili Meno (Gili Islands / Lombok) | Nusa Dua (Bali) | 08:40 | 12:15 |
| Gili Trawangan (Gili Islands / Lombok) | Nusa Dua (Bali) | 09:00 | 12:15 |
| Senggigi (Gili Islands / Lombok) | Nusa Dua (Bali) | 09:45 | 12:15 |
| Gili Trawangan (Gili Islands / Lombok) | Padang Bai (Bali) | 10:00 | 12:00 |
| Senggigi (Gili Islands / Lombok) | Padang Bai (Bali) | 10:15 | 12:30 |
| Senggigi (Gili Islands / Lombok) | Padang Bai (Bali) | 10:45 | 12:00 |
| Gili Trawangan (Gili Islands / Lombok) | Padang Bai (Bali) | 11:00 | 12:30 |
| Gili Meno (Gili Islands / Lombok) | Padang Bai (Bali) | 11:00 | 13:00 |
| Gili Meno (Gili Islands / Lombok) | Banjar Nyuh (Nusa Penida) | 11:00 | 14:00 |
| Gili Meno (Gili Islands / Lombok) | Yellow Bridge (Lembongan) | 11:00 | 14:30 |
| Gili Air (Gili Islands / Lombok) | Padang Bai (Bali) | 11:20 | 13:00 |
| Gili Air (Gili Islands / Lombok) | Banjar Nyuh (Nusa Penida) | 11:20 | 14:00 |
| Gili Air (Gili Islands / Lombok) | Yellow Bridge (Lembongan) | 11:20 | 14:30 |
| Gili Trawangan (Gili Islands / Lombok) | Banjar Nyuh (Nusa Penida) | 11:35 | 15:30 |
| Gili Trawangan (Gili Islands / Lombok) | Yellow Bridge (Lembongan) | 11:35 | 15:00 |
| Gili Trawangan (Gili Islands / Lombok) | Nusa Dua (Bali) | 11:35 | 16:30 |
| Bangsal (Gili Islands / Lombok) | Padang Bai (Bali) | 11:40 | 13:00 |
| Bangsal (Gili Islands / Lombok) | Banjar Nyuh (Nusa Penida) | 11:40 | 14:00 |
| Bangsal (Gili Islands / Lombok) | Yellow Bridge (Lembongan) | 11:40 | 14:30 |
| Gili Meno (Gili Islands / Lombok) | Nusa Dua (Bali) | 12:05 | 16:30 |
| Gili Meno (Gili Islands / Lombok) | Yellow Bridge (Lembongan) | 12:05 | 15:00 |
| Gili Meno (Gili Islands / Lombok) | Banjar Nyuh (Nusa Penida) | 12:05 | 15:30 |
| Gili Air (Gili Islands / Lombok) | Banjar Nyuh (Nusa Penida) | 12:35 | 15:30 |
| Gili Air (Gili Islands / Lombok) | Yellow Bridge (Lembongan) | 12:35 | 15:00 |
| Gili Air (Gili Islands / Lombok) | Nusa Dua (Bali) | 12:35 | 16:30 |
| Bangsal (Gili Islands / Lombok) | Banjar Nyuh (Nusa Penida) | 13:05 | 15:30 |
| Bangsal (Gili Islands / Lombok) | Yellow Bridge (Lembongan) | 13:05 | 15:00 |
| Bangsal (Gili Islands / Lombok) | Nusa Dua (Bali) | 13:05 | 16:30 |
| Senggigi (Gili Islands / Lombok) | Nusa Dua (Bali) | 13:30 | 16:30 |
| Senggigi (Gili Islands / Lombok) | Banjar Nyuh (Nusa Penida) | 13:30 | 15:30 |
| Senggigi (Gili Islands / Lombok) | Yellow Bridge (Lembongan) | 13:30 | 15:00 |
| Senggigi (Gili Islands / Lombok) | Padang Bai (Bali) | 14:00 | 16:30 |
| Gili Trawangan (Gili Islands / Lombok) | Nusa Dua (Bali) | 15:00 | 17:30 |
| Gili Trawangan (Gili Islands / Lombok) | Padang Bai (Bali) | 15:00 | 16:30 |
| Senggigi (Gili Islands / Lombok) | Nusa Dua (Bali) | 15:30 | 17:30 |
| Yellow Bridge (Lembongan) | Gili Trawangan (Gili Islands / Lombok) | 09:00 | 11:05 |
| Yellow Bridge (Lembongan) | Gili Air (Gili Islands / Lombok) | 09:00 | 12:20 |
| Yellow Bridge (Lembongan) | Bangsal (Gili Islands / Lombok) | 09:00 | 12:50 |
| Yellow Bridge (Lembongan) | Gili Meno (Gili Islands / Lombok) | 09:00 | 11:50 |
| Yellow Bridge (Lembongan) | Senggigi (Gili Islands / Lombok) | 09:00 | 10:30 |
| Yellow Bridge (Lembongan) | Padang Bai (Bali) | 14:45 | 15:15 |
| Banjar Nyuh (Nusa Penida) | Gili Air (Gili Islands / Lombok) | 08:30 | 12:20 |
| Banjar Nyuh (Nusa Penida) | Bangsal (Gili Islands / Lombok) | 08:30 | 12:50 |
| Banjar Nyuh (Nusa Penida) | Gili Trawangan (Gili Islands / Lombok) | 08:30 | 11:05 |
| Banjar Nyuh (Nusa Penida) | Senggigi (Gili Islands / Lombok) | 08:30 | 10:30 |
| Banjar Nyuh (Nusa Penida) | Gili Meno (Gili Islands / Lombok) | 08:30 | 11:50 |
| Banjar Nyuh (Nusa Penida) | Padang Bai (Bali) | 14:15 | 15:15 |
** The operating vessel may change depending on the situation.